JioMobileCheapest 2GB/day
₹349₹12.5/day
₹349 Unlimited 2GB/day
2GB
Per day
28 days
Validity
Unltd
Calls
JioTVJioHotstarJioAICloudGoogle One / AI Pro
Packs where the operator includes unlimited 5G data in 5G areas, on top of the daily 4G quota.
| Operator | Plan | Validity | Data | Per day | Verified |
|---|---|---|---|---|---|
| Jio | ₹349Unlimited 2GB/day | 28 days | 2GB/day | ₹12.5 | 1 Nov 2026 |
| Airtel | ₹349Unlimited 2GB/day | 28 days | 2GB/day | ₹12.5 | 1 Nov 2026 |
| Jio | ₹399Unlimited 2.5GB/day | 28 days | 2.5GB/day | ₹14.3 | 1 Nov 2026 |
| Jio | ₹449Unlimited 3GB/day | 28 days | 3GB/day | ₹16.0 | 1 Nov 2026 |
| Airtel | ₹449Unlimited 4GB/day | 28 days | 4GB/day | ₹16.0 | 1 Nov 2026 |
| Vi | ₹696Unlimited 2GB/day | 56 days | 2GB/day | ₹12.4 | 1 Nov 2026 |
| Jio | ₹949Unlimited 2GB/day | 84 days | 2GB/day | ₹11.3 | 1 Nov 2026 |
| Airtel | ₹979Unlimited 2GB/day | 84 days | 2GB/day | ₹11.7 | 1 Nov 2026 |
| Jio | ₹1,299Unlimited 2GB/day | 84 days | 2GB/day | ₹15.5 | 1 Nov 2026 |
| Vi | ₹1,750Unlimited data | 150 days | Unlimited data | ₹11.7 | 1 Nov 2026 |
| Airtel | ₹1,798Unlimited 3GB/day | 84 days | 3GB/day | ₹21.4 | 1 Nov 2026 |
| Jio | ₹3,599Annual 2.5GB/day | 1 year | 2.5GB/day | ₹9.9 | 1 Nov 2026 |
| Airtel | ₹3,599Annual 2GB/day | 1 year | 2GB/day | ₹9.9 | 1 Nov 2026 |
| Vi | ₹3,599Annual 2GB/day | 1 year | 2GB/day | ₹9.9 | 1 Nov 2026 |
| Vi | ₹4,999Annual 2GB/day | 1 year | 2GB/day | ₹13.7 | 1 Nov 2026 |
Top pick: Jio ₹349, 28 days, 2GB/day, ₹12.5/day.
Jio ₹349, 28 days, 2GB/day, ₹12.5/day. It has the lowest price of the plans listed.
Each plan shows the date we last checked it against the operator or a dated source; the newest check in this list is 1 Nov 2026. Prices and inclusions are set by the operator and change without notice. The date on each card is when we last verified it — always confirm the final amount on the operator's own checkout.